CD73贴片电感
发布时间:2014-11-26-7241产品型号:CD73系例(7835)
产品名称:CD73贴片电感
产品特点:CD贴片电感镍锌大功率电感 1、表面贴装小型功率电感。2、体积小,薄型,高能量存储,低 直流电阻。3、具耐大电流。4、卷轴包装,易于自动化表贴装。5、主要应用在掌上电 脑,数码视听产品以及其它高精度工业设备
CD73贴片电感常用规格:
型号 | Inductance Within (uH) |
DCR Current max(mΩ ) |
Rated Current (A) |
Test Freq 测试频率 |
CD73-100M | 10uH±20% | 80.3 | 1.44 | 100KHZ |
CD73-120M | 12uH±20% | 89.7 | 1.39 | 100KHZ |
CD73-150M | 15uH±20% | 104 | 1.24 | 100KHZ |
CD73-180M | 18uH±20% | 111 | 1.12 | 100KHZ |
CD73-220M | 22uH±20% | 129 | 1.07 | 100KHZ |
CD73-270M | 27uH±20% | 153 | 0.94 | 100KHZ |
CD73-330K | 33uH±10% | 170 | 0.85 | 100KHZ |
CD73-390K | 39uH±10% | 217 | 0.74 | 100KHZ |
CD73-470K | 47uH±10% | 252 | 0.68 | 100KHZ |
CD73-560K | 56uH±10% | 282 | 0.64 | 100KHZ |
CD73-680K | 68uH±10% | 332 | 0.59 | 100KHZ |
CD73-820K | 82uH±10% | 406 | 0.54 | 100KHZ |
CD73-101K | 100uH±10% | 481 | 0.51 | 100KHZ |
CD73-121K | 120uH±10% | 536 | 0.49 | 100KHZ |
CD73-151K | 150uH±10% | 755 | 0.40 | 100KHZ |
CD73-181K | 180uH±10% | 1022 | 0.36 | 100KHZ |
CD73-221K | 220uH±10% | 1200 | 0.31 | 100KHZ |
CD73-271K | 270uH±10% | 1306 | 0.29 | 100KHZ |
CD73-331K | 330uH±10% | 1495 | 0.28 | 100KHZ |
东莞欣永电子有限公司本着“诚信第一,品质第一,服务第一,客户第一”的经营理念,与广大客户共创辉煌。有需要了解更多有关【CD73功率电感_CD73】的信息的用户朋友欢迎来电咨询!!咨询热线:0769-81025229