CD75贴片电感
发布时间:2014-11-26-13624产品名称:CD75贴片电感
产品特点:CD贴片电感镍锌大功率电感 1、表面贴装小型功率电感。2、体积小,薄型,高能量存储,低直流电阻。3、耐大电流。4、卷轴包装,易于自动化表贴装。5、主要应用在掌上电脑,数码视听产品以及其它高精度工业设备
CD75贴片电感常用规格:
型号 | Inductance Within (UH) |
DCR(Ω ) Current (Ω ) |
Rated Current (A) |
Test Freq 测试频率 |
CD75-100M | 10±20% | 0.07 | 2.3 | 100KHZ |
CD75-120M | 12±20% | 0.08 | 2.0 | 100KHZ |
CD75-150M | 15±20% | 0.09 | 1.8 | 100KHZ |
CD75-180M | 18±20% | 0.10 | 1.6 | 100KHZ |
CD75-220M | 22±20% | 0.11 | 1.5 | 100KHZ |
CD75-270M | 27±20% | 0.12 | 1.3 | 100KHZ |
CD75-330K | 33±10% | 0.13 | 1.2 | 100KHZ |
CD75-390K | 39±10% | 0.16 | 1.1 | 100KHZ |
CD75-470K | 47±10% | 0.18 | 1.0 | 100KHZ |
CD75-560K | 56±10% | 0.24 | 0.94 | 100KHZ |
CD75-680K | 68±10% | 0.28 | 0.85 | 100KHZ |
CD75-820K | 82±10% | 0.37 | 0.78 | 100KHZ |
CD75-101K | 100±10% | 0.43 | 0.72 | 100KHZ |
CD75-121K | 120±10% | 0.47 | 0.66 | 100KHZ |
CD75-151K | 150±10% | 0.64 | 0.58 | 100KHZ |
CD75-181K | 180±10% | 0.71 | 0.51 | 100KHZ |
CD75-221K | 220±10% | 0.96 | 0.49 | 100KHZ |
CD75-271K | 270±10% | 1.11 | 0.42 | 100KHZ |
CD75-331K | 330±10% | 1.26 | 0.40 | 100KHZ |
CD75-391K | 390±10% | 1.77 | 0.36 | 100KHZ |
CD75-471K | 470±10% | 1.96 | 0.34 | 100KHZ |
编码表示
CD 75 - 221 K
(1) (2) (3) (4)
(1). 编号(Type) : CD32/43/52/53/54/73/75/104/105 ( CD )
(2). 尺寸(Size) : 成品外型尺寸(According to size) ( 75 )
(3). 标称电感值(Inductance) : "221"表示220uH(Example: "221"for 220uH) ( 221 )
(4). 电感公差(Tolerance) : "J":±5% , "K":±10% ,"M:±20%