磁棒电感_磁棒电感厂家
发布时间:2018-09-08-14294一、磁棒电感图型及尺寸( SHAPE AND SIZE) 单位 mm
欣永型号 | A max | Bmin | Dmax |
---|---|---|---|
PKR0210 | 10.5 | 5.0 | 3.5 |
PKR0212 | 12.5 | 5.0 | 3.5 |
PKR0310 | 10.5 | 5.0 | 5.0 |
PKR0312 | 12.5 | 5.0 | 5.0 |
PKR0315 | 15.5 | 5.0 | 5.0 |
PKR0320 | 20.5 | 5.0 | 5.0 |
PKR0325 | 25.5 | 5.0 | 5.0 |
PKR0410 | 10.5 | 5.0 | 6.5 |
PKR0412 | 12.5 | 5.0 | 6.5 |
PKR0415 | 15.5 | 5.0 | 6.5 |
PKR0420 | 20.5 | 5.0 | 6.5 |
PKR0425 | 25.5 | 5.0 | 6.5 |
PKR0430 | 30.5 | 5.0 | 6.5 |
PKR0510 | 10.5 | 5.0 | 8.0 |
PKR0515 | 15.5 | 5.0 | 8.0 |
PKR0520 | 20.5 | 5.0 | 8.0 |
PKR0525 | 25.5 | 5.0 | 8.0 |
PKR0530 | 30.5 | 5.0 | 8.0 |
PKR0612 | 12.5 | 5.0 | 9.0 |
PKR0615 | 15.5 | 5.0 | 9.0 |
PKR0620 | 20.5 | 5.0 | 9.0 |
PKR0625 | 25.5 | 5.0 | 9.0 |
PKR0630 | 30.5 | 5.0 | 9.0 |
PKR0635 | 35.5 | 5.0 | 9.0 |
PKR0815 | 15.5 | 5.0 | 11.0 |
PKR0820 | 20.5 | 5.0 | 11.0 |
PKR0825 | 25.5 | 5.0 | 11.0 |
PKR0830 | 30.5 | 5.0 | 11.0 |
PKR1020 | 20.5 | 5.0 | 13.0 |
PKR1025 | 25.5 | 5.0 | 13.0 |
PKR1030 | 30.5 | 5.0 | 13.0 |
PKR1035 | 35.5 | 5.0 | 13.0 |
PKR1040 | 40.5 | 5.0 | 13.0 |
磁棒电感一览表
磁棒电感型号 | 电感值 | 电流(A) | 自谐频率 |
---|---|---|---|
PKR0210 | 0.5~5.0uH | 0~2 | 120K~25MHZ |
PKR0212 | 0.5~5.0uH | 0~2 | 120K~25MHZ |
PKR0310 | 0.5~10uH | 0~3 | 120K~25MHZ |
PKR0312 | 0.5~10uH | 0~3 | 120K~25MHZ |
PKR0315 | 0.5~12uH | 0~3 | 120K~25MHZ |
PKR0320 | 0.5~12uH | 0~3 | 120K~25MHZ |
PKR0325 | 0.5~15uH | 0~3 | 120K~25MHZ |
PKR0410 | 0.5~10uH | 0~8 | 120K~25MHZ |
PKR0412 | 0.5~10uH | 0~8 | 120K~25MHZ |
PKR0415 | 0.5~15uH | 0~8 | 120K~25MHZ |
PKR0420 | 0.5~15uH | 0~8 | 120K~25MHZ |
PKR0425 | 0.5~20uH | 0~8 | 120K~25MHZ |
PKR0430 | 0.5~20uH | 0~8 | 120K~25MHZ |
PKR0510 | 0.5~10uH | 0~10 | 120K~25MHZ |
PKR0515 | 0.5~12uH | 0~10 | 120K~25MHZ |
PKR0520 | 0.5~20uH | 0~10 | 120K~25MHZ |
PKR0525 | 0.5~20uH | 0~10 | 120K~25MHZ |
PKR0530 | 0.5~20uH | 0~10 | 120K~25MHZ |
PKR0612 | 1.0-10uH | 0~10 | 120K~25MHZ |
PKR0615 | 1.0-12uH | 0~15 | 120K~25MHZ |
PKR0620 | 1.0-20uH | 0~15 | 120K~25MHZ |
PKR0625 | 1.0-30uH | 0~15 | 120K~25MHZ |
PKR0630 | 1.0-30uH | 0~15 | 120K~25MHZ |
PKR0635 | 1.0-30uH | 0~15 | 120K~25MHZ |
PKR0815 | 1.0-10uH | 0~20 | 120K~25MHZ |
PKR0820 | 1.0-20uH | 0~20 | 120K~25MHZ |
PKR0825 | 1.0-30uH | 0~20 | 120K~25MHZ |
PKR0830 | 1.0-30uH | 0~20 | 120K~25MHZ |
PKR1020 | 1.0-10uH | 0~25 | 120K~25MHZ |
PKR1025 | 1.0-30uH | 0~25 | 120K~25MHZ |
PKR1030 | 1.0-30uH | 0~25 | 120K~25MHZ |
PKR1035 | 1.0-30uH | 0~25 | 120K~25MHZ |
PKR1040 | 1.0-30uH | 0~25 | 120K~25MHZ |
磁棒电感计算:L=AL*(N^2)
L:指的是电感量; AL:额定电感量; N: 线圈圈数; ^2: 平方
型号规格:PKRW0625-2R4M
磁棒尺寸:6*25
线径:0.55
圈数:9.5圈
电感量:2.4UH
磁棒电感的作用:
1.主要在开关电源做直流滤波用:在磁棒电感的磁通路中,需要经过很长的空气段,空气磁阻很大,能量集中于此,且空气磁路不会饱和。
2.对传导干扰信号进行抑制: 理论上对传导干扰信号进行抑制,要求抑制磁棒电感的电感量 越大越好,但对于磁棒电感来说,电感量越大,则分布电容也越大,两者的作用将会互相抵消。磁棒电感的阻抗开始的时候是随着频率升高而增大的,但当它的阻抗增大到最大值以后,阻抗反而随着频率升高而迅速下降,这是因为并联分布电容的作用。当阻抗增到最大值的地方,就是磁棒电感的分布电容与等效电感产生并联谐振的地方。磁棒电感主要是用于对低频干扰信号进行抑制,因此对一个频带很宽的干扰信号进行抑制,必须同时采用多个不同性质的电感才会更有效。
欣永电子是一家专业的磁棒电感线圈生产厂家,磁棒电感生产设备齐全,产品均符合环保要求。
磁棒电感最新SGS环保报告:http://www.gladsum.com/article/1604221827.html 下载最新的Rohs报告